| Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | Ass. Cianciana EXPERIENCE | 3650.00 | Dettagli |
| 20/04/2026 | Ass. Città di Cianciana | 430.00 | Dettagli |
| 20/04/2026 | Ass. Culturale Cantores Dei | 430.00 | Dettagli |
| 20/04/2026 | A.S.D. Cianciana calcio | 10000.00 | Dettagli |
| 20/04/2026 | Ass. Girasole | 800.00 | Dettagli |
| 20/04/2026 | Ass. Settimana Santa | 7300.00 | Dettagli |
| 20/04/2026 | Ass. Viva San Giuseppe | 4700.00 | Dettagli |
| 20/04/2026 | Ass. Città di Cianciana | 1200.00 | Dettagli |
| 06/05/2026 | Associazioni varie - Concessione in uso gratuito di immobili comunali | 0.00 | Dettagli |
| 15/07/2026 | Concessione di contributi economici annuali e una Tantum . | 000000.00 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?