Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 12,93 | 05/05/2025 11:04 |
FEBBRAIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 5,71 | 05/05/2025 11:08 |
MARZO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 8,16 | 05/05/2025 11:12 |
GENNAIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 16,93 | 05/05/2025 11:05 |
FEBBRAIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 8,89 | 05/05/2025 11:08 |
MARZO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 8,99 | 05/05/2025 11:13 |
GENNAIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 25,97 | 05/05/2025 11:06 |
FEBBRAIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 21,14 | 05/05/2025 11:10 |
MARZO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 18,83 | 05/05/2025 11:13 |
GENNAIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 19,05 | 05/05/2025 11:06 |
FEBBRAIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 2,50 | 05/05/2025 11:11 |
MARZO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 14,29 | 05/05/2025 11:13 |
GENNAIO | Settore n. 5/6 Urbanistica e Polizia Municipale | 20,75 | 05/05/2025 11:07 |
FEBBRAIO | Settore n. 5/6 Urbanistica e Polizia Municipale | 18,57 | 05/05/2025 11:12 |
MARZO | Settore n. 5/6 Urbanistica e Polizia Municipale | 24,49 | 05/05/2025 11:14 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?