Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 11,82 | 17/05/2024 09:43 |
FEBBRAIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 9,52 | 17/05/2024 09:47 |
MARZO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 6,67 | 17/05/2024 09:52 |
APRILE | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 22,00 | 17/05/2024 09:55 |
MAGGIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 25,45 | 06/09/2024 08:51 |
GIUGNO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 18,75 | 06/09/2024 08:54 |
LUGLIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 17,39 | 06/09/2024 08:56 |
GENNAIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 30,91 | 17/05/2024 09:44 |
FEBBRAIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 37,14 | 17/05/2024 09:47 |
MARZO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 35,24 | 17/05/2024 09:52 |
APRILE | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 28,00 | 17/05/2024 09:55 |
MAGGIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 24,55 | 06/09/2024 08:52 |
GIUGNO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 30,00 | 06/09/2024 08:55 |
LUGLIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 8,70 | 06/09/2024 08:56 |
GENNAIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 31,82 | 17/05/2024 09:44 |
FEBBRAIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 20,51 | 17/05/2024 09:48 |
MARZO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 29,30 | 17/05/2024 09:53 |
APRILE | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 26,15 | 17/05/2024 09:56 |
MAGGIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 22,03 | 06/09/2024 08:53 |
GIUGNO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 32,31 | 06/09/2024 08:55 |
LUGLIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 36,79 | 06/09/2024 08:58 |
GENNAIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 12,12 | 17/05/2024 09:45 |
FEBBRAIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 3,17 | 17/05/2024 09:50 |
MARZO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 17,46 | 17/05/2024 09:54 |
APRILE | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 6,67 | 17/05/2024 10:00 |
MAGGIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 13,64 | 06/09/2024 08:53 |
GIUGNO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 15,00 | 06/09/2024 08:55 |
LUGLIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 15,94 | 06/09/2024 08:58 |
MAGGIO | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 9,09 | 06/09/2024 08:54 |
GIUGNO | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 22,27 | 06/09/2024 08:55 |
LUGLIO | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 18,58 | 06/09/2024 08:59 |
GENNAIO | Settore n. 5/6 Urbanistica e Polizia Municipale | 18,18 | 17/05/2024 09:46 |
FEBBRAIO | Settore n. 5/6 Urbanistica e Polizia Municipale | 22,51 | 17/05/2024 09:51 |
MARZO | Settore n. 5/6 Urbanistica e Polizia Municipale | 8,66 | 17/05/2024 09:54 |
APRILE | Settore n. 5/6 Urbanistica e Polizia Municipale | 15,45 | 17/05/2024 10:01 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?