| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 13,57 | 20/04/2026 09:54 |
| FEBBRAIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 11,43 | 20/04/2026 09:58 |
| MARZO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 15,58 | 20/04/2026 10:01 |
| GENNAIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 23,33 | 20/04/2026 09:55 |
| FEBBRAIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 18,33 | 20/04/2026 09:59 |
| MARZO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 21,21 | 20/04/2026 10:02 |
| GENNAIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 26,19 | 20/04/2026 09:55 |
| FEBBRAIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 18,57 | 20/04/2026 09:59 |
| MARZO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 16,23 | 20/04/2026 10:03 |
| GENNAIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 21,25 | 20/04/2026 09:57 |
| FEBBRAIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 11,25 | 20/04/2026 10:00 |
| MARZO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 31,82 | 20/04/2026 10:03 |
| GENNAIO | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 29,69 | 20/04/2026 09:57 |
| FEBBRAIO | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 18,75 | 20/04/2026 10:00 |
| MARZO | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 11,08 | 20/04/2026 10:03 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?