| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 12,93 | 05/05/2025 11:04 |
| FEBBRAIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 5,71 | 05/05/2025 11:08 |
| MARZO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 8,16 | 05/05/2025 11:12 |
| APRILE | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 10,00 | 09/07/2025 12:03 |
| MAGGIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 14,97 | 09/07/2025 12:08 |
| GIUGNO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 5,71 | 09/07/2025 12:11 |
| LUGLIO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 11,18 | 29/10/2025 12:49 |
| AGOSTO | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 28,57 | 29/10/2025 13:02 |
| SETTEMBRE | Settore n. 1 Economico Finanziario - Tributi | 11,69 | 29/10/2025 13:08 |
| GENNAIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 16,93 | 05/05/2025 11:05 |
| FEBBRAIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 8,89 | 05/05/2025 11:08 |
| MARZO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 8,99 | 05/05/2025 11:13 |
| APRILE | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 17,78 | 09/07/2025 12:05 |
| MAGGIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 15,87 | 09/07/2025 12:08 |
| GIUGNO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 11,67 | 09/07/2025 12:12 |
| LUGLIO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 21,26 | 29/10/2025 12:51 |
| AGOSTO | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 40,00 | 29/10/2025 13:03 |
| SETTEMBRE | Settore n. 2 Affari Generali - Gestione del Personale | 8,08 | 29/10/2025 13:08 |
| GENNAIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 25,97 | 05/05/2025 11:06 |
| FEBBRAIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 21,14 | 05/05/2025 11:10 |
| MARZO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 18,83 | 05/05/2025 11:13 |
| APRILE | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 20,00 | 09/07/2025 12:05 |
| MAGGIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 17,53 | 09/07/2025 12:09 |
| GIUGNO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 19,32 | 09/07/2025 12:12 |
| LUGLIO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 34,16 | 29/10/2025 12:52 |
| AGOSTO | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 42,14 | 29/10/2025 13:05 |
| SETTEMBRE | Settore n. 3 Servizi alla Persona e Servizi sviluppo economico | 11,90 | 29/10/2025 13:09 |
| GENNAIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 19,05 | 05/05/2025 11:06 |
| FEBBRAIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 2,50 | 05/05/2025 11:11 |
| MARZO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 14,29 | 05/05/2025 11:13 |
| APRILE | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 8,75 | 09/07/2025 12:06 |
| MAGGIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 14,29 | 09/07/2025 12:10 |
| GIUGNO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 3,75 | 09/07/2025 12:13 |
| LUGLIO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 18,48 | 29/10/2025 12:58 |
| AGOSTO | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 38,75 | 29/10/2025 13:06 |
| SETTEMBRE | Settore n. 4 Lavori Pubblici e manutenzione | 6,82 | 29/10/2025 13:09 |
| LUGLIO | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 18,84 | 29/10/2025 13:01 |
| APRILE | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 29,29 | 09/07/2025 12:07 |
| MAGGIO | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 18,37 | 09/07/2025 12:10 |
| GIUGNO | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 14,64 | 09/07/2025 12:13 |
| AGOSTO | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 26,33 | 29/10/2025 13:06 |
| SETTEMBRE | Settore n. 5 Urbanistica e Polizia Municipale | 21,82 | 29/10/2025 13:10 |
| GENNAIO | Settore n. 5/6 Urbanistica e Polizia Municipale | 20,75 | 05/05/2025 11:07 |
| FEBBRAIO | Settore n. 5/6 Urbanistica e Polizia Municipale | 18,57 | 05/05/2025 11:12 |
| MARZO | Settore n. 5/6 Urbanistica e Polizia Municipale | 24,49 | 05/05/2025 11:14 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?